du

2010 Results!

We are currently working to update the results to reflect splits and correct errors on bid numbers and catagories, please be patient and know that we are working to post the most accurate information. Thank you.

 

Overall
Relay
Age Group Results
Female 19-U
Female 20-29
Female 30-39
Female 40-49
Female 50-59
Female 60+

Female Mountain Bike

 

Male 19-U
Male 20-29
Male 30-39
Male 40-49
Male 50-59



Male Mountain Bike

OVERALL RESULTS


Place Bib First Name Last Name 1st 5K 1st 5K Pace T1 Bike Bike MPM T2 2nd 5K 2nd 5K Pace Total
1 74 Joshua Monda 0:16:18 0:05:15 0:00:32 0:47:07 0:02:36 0:00:24 0:19:05 0:06:09 1:23:26
2 75 Aaron Jenniges 0:18:20 0:05:55 0:00:31 0:45:56 0:02:32 0:00:31 0:20:09 0:06:30 1:25:27
3 31 Jason Pyatt 0:16:36 0:05:21 0:00:34 0:49:44 0:02:45 0:00:26 0:19:27 0:06:16 1:26:47
4 67 Joe Tysoe 0:16:55 0:05:27 0:00:33 0:52:41 0:02:55 0:00:43 0:20:42 0:06:41 1:31:34
5 45 Bryant de los Patos Howard 0:18:32 0:05:59 0:00:50 0:51:20 0:02:50 0:00:35 0:22:02 0:07:06 1:33:19
6 87 Ben Langsdorf 0:19:18 0:06:14 0:00:52 0:52:20 0:02:53 0:00:33 0:22:39 0:07:18 1:35:42
7 52 Stephanie Snyder 0:18:34 0:05:59 0:00:50 0:54:17 0:03:00 0:00:55 0:22:12 0:07:10 1:36:48
8 53 Richard Montgomery 0:19:00 0:06:08 0:01:07 0:54:29 0:03:01 0:00:40 0:22:03 0:07:07 1:37:19
9 69 ben   0:00:00 -------- 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:38:27 0:31:45 1:38:27
10 69 ben ordonez 0:20:25 0:06:35 0:00:47 0:52:00 0:02:52 0:00:45 0:24:30 0:07:54 1:38:27
11 85 Scott Yahnke 0:19:56 0:06:26 0:00:34 0:56:05 0:03:06 0:00:35 0:22:56 0:07:24 1:40:06
12 46 Janet Howard 0:20:13 0:06:31 0:00:49 0:54:27 0:03:00 0:00:40 0:24:09 0:07:47 1:40:18
13 79 Cole Hilton 0:21:20 0:06:53 0:00:53 0:50:50 0:02:49 0:00:58 0:26:39 0:08:36 1:40:40
14 71 Nick Stewart 0:20:12 0:06:31 0:01:04 0:55:08 0:03:03 0:00:48 0:23:53 0:07:42 1:41:05
15 54 Tom Seals 0:19:01 0:06:08 0:00:37 --------- 0:00:00 ----------- 0:22:40 0:07:19 1:41:47
16 56 Bill Walters 0:20:10 0:06:30 0:01:16 0:56:37 0:03:08 0:01:04 0:22:49 0:07:22 1:41:56
17 55 Melissa Norland 0:00:00 0:00:00 0:21:18 0:56:04 0:03:06 0:00:45 0:24:04 0:07:46 1:42:11
18 32 chuck hagele 0:20:05 0:06:29 0:00:47 0:58:39 0:03:14 0:00:36 0:22:51 0:07:22 1:42:58
19 57 Mike Schwoebel 0:18:17 0:05:54 0:01:43 1:01:05 0:03:22 0:01:13 0:21:21 0:06:53 1:43:39
20 58 Taylor Manfredi 0:22:16 0:07:11 0:00:30 0:53:42 0:02:58 0:00:31 0:27:09 0:08:45 1:44:08
21 24 Steve Delgado 0:22:01 0:07:06 0:00:53 0:55:58 0:03:06 0:00:46 0:25:14 0:08:08 1:44:52
22 81 David Hewlett 0:19:24 0:06:15 0:00:52 1:03:09 0:03:29 0:00:39 0:21:54 0:07:04 1:45:58
23 48 Rebekah Noble 0:21:10 0:06:50 0:01:21 0:59:15 0:03:16 0:00:51 0:23:27 0:07:34 1:46:04
24 47 jim henry 0:22:53 0:07:23 0:01:34 0:51:01 0:02:49 0:01:19 0:29:23 0:09:29 1:46:10
25 3 Andy Sisson 0:21:14 0:06:51 0:00:44 0:59:37 0:03:18 0:00:30 0:24:26 0:07:53 1:46:31
26 26 Travis Vitek 0:20:04 0:06:28 0:00:59 0:59:03 0:03:16 0:00:46 0:26:00 0:08:23 1:46:52
27 19 Carl Berg 0:00:00 -------- 0:24:10 0:57:12 0:03:10 0:01:41 0:24:05 0:07:46 1:47:08
28 34 Bryan David Smith 0:21:46 0:07:01 0:00:57 0:57:44 0:03:11 0:00:43 0:26:05 0:08:25 1:47:15
29 29 chris domes 0:21:25 0:06:55 ---------- 1:20:20 0:04:26 0:00:39 0:26:42 0:08:37 1:47:41
30 49 Jason Saunders 0:24:57 0:08:03 0:02:32 0:52:58 0:02:56 0:00:40 0:27:01 0:08:43 1:48:08
31 61 Simon Blatz 0:22:16 0:07:11 0:00:56 0:56:28 0:03:07 0:01:27 0:27:02 0:08:43 1:48:09
32 23 Garth Weber 0:24:32 0:07:55 0:01:20 0:53:08 0:02:56 0:00:51 0:28:23 0:09:09 1:48:14
33 9 Travis Talton 0:20:43 0:06:41 0:01:29 1:01:19 0:03:23 0:00:52 0:25:19 0:08:10 1:49:42
34 41 brian schnour 0:22:53 0:07:23 0:01:37 0:56:58 0:03:09 0:01:09 0:27:13 0:08:47 1:49:50
35 8 Suzanne Middleton 0:22:53 0:07:23 0:01:23 0:57:17 0:03:10 0:01:15 0:27:05 0:08:44 1:49:53
36 65 Damien Koehler 0:21:57 0:07:05 0:00:25 1:01:47 0:03:25 0:00:14 0:25:43 0:08:18 1:50:06
37 78 brian skaar 0:21:51 0:07:03 ---------- 1:24:07 0:04:39 0:00:44 0:25:16 0:08:09 1:50:07
38 44 mike steiner 0:00:00 -------- 0:24:01 0:56:47 0:03:08 ----------- ----------- ------------ 1:50:10
39 93 Suzanne Silvonen 0:21:19 0:06:53 0:01:37 1:02:09 0:03:26 0:01:03 0:24:12 0:07:48 1:50:20
40 68 Ken Ward 0:20:56 0:06:45 0:01:28 1:03:39 0:03:31 0:00:41 0:24:49 0:08:00 1:51:33
41 90 Elle Davis 0:23:03 0:07:26 0:01:25 1:00:58 0:03:22 0:01:04 0:25:48 0:08:19 1:52:18
42 30 michelle mishue 0:22:18 0:07:12 0:01:18 1:02:24 0:03:27 0:01:25 0:26:43 0:08:37 1:54:08
43 5 Don Hickethier 0:22:53 0:07:23 0:02:34 1:01:57 0:03:25 0:02:18 0:26:29 0:08:33 1:56:11
44 2 Samantha Longacre 0:20:10 0:06:30 0:01:23 --------- ------------ ----------- 0:22:05 0:07:07 1:56:32
45 12 Joe VanVeldhuizen 0:25:45 0:08:18 0:00:50 1:00:13 0:03:20 0:00:37 0:29:21 0:09:28 1:56:46
46 89 Helen Sherman 0:23:28 0:07:34 --------- 1:27:38 0:04:50 0:01:12 0:27:58 0:09:01 1:56:48
47 76 bill link 0:23:08 0:07:28 0:02:35 1:01:37 0:03:24 0:01:55 0:27:49 0:08:58 1:57:04
48 39 jeff sharman 0:22:53 0:07:23 0:01:01 1:03:41 0:03:31 0:00:57 0:28:41 0:09:15 1:57:13
49 15 Cory Eklund 0:22:03 0:07:07 0:01:28 1:08:07 0:03:46 0:00:49 0:24:47 0:08:00 1:57:14
50 42 Patrick Ball 0:22:56 0:07:24 0:02:31 1:01:02 0:03:22 0:02:03 0:29:53 0:09:38 1:58:25
51 63 Betsy Swanback 0:23:40 0:07:38 0:01:24 1:05:26 0:03:37 0:00:50 0:27:24 0:08:50 1:58:44
52 14 Brett Zimmerman 0:23:25 0:07:33 0:01:23 1:06:30 0:03:40 0:01:42 0:26:24 0:08:31 1:59:24
53 60 Kelsey Ward 0:23:34 0:07:36 0:00:56 1:08:09 0:03:46 0:00:42 0:26:53 0:08:40 2:00:14
54 77 Eric Hartstein 0:22:56 0:07:24 ---------- 1:31:37 0:05:04 0:01:26 0:29:11 0:09:25 2:02:14
55 91 mark gerig 0:23:20 0:07:32 0:02:06 1:06:03 0:03:39 0:01:46 0:29:37 0:09:33 2:02:52
56 28 Joe Wright 0:25:03 0:08:05 0:01:34 1:03:00 0:03:29 0:01:43 0:32:09 0:10:22 2:03:29
57 80 jacques rossignol 0:29:34 0:09:32 0:01:29 0:58:57 0:03:15 0:01:20 0:32:52 0:10:36 2:04:12
58 13 Sonny Chickering 0:00:00 -------- ---------- 1:05:05 0:03:36 0:01:16 0:30:12 0:09:45 2:04:23
59 92 Andre Ayala 0:21:33 0:06:57 0:01:06 1:16:25 0:04:13 0:01:09 0:24:49 0:08:00 2:05:02
60 88 burke noonan 0:25:19 0:08:10 0:00:55 1:10:10 0:03:53 0:00:24 0:30:16 0:09:46 2:07:04
61 62 wayne sitkei 0:24:56 0:08:03 0:00:52 1:15:41 0:04:11 0:00:41 0:25:44 0:08:18 2:07:54
62 35 Allison Couch 0:28:25 0:09:10 0:01:37 1:05:13 0:03:36 0:01:36 0:31:14 0:10:05 2:08:05
63 6 Oceana Dodson 0:25:14 0:08:08 0:03:13 1:09:59 0:03:52 0:01:29 0:30:16 0:09:46 2:10:11
64 66 Annie Koehler 0:26:12 0:08:27 0:00:35 1:12:18 0:04:00 0:00:45 0:30:25 0:09:49 2:10:15
65 27 Sarah Echternkamp 0:28:15 0:09:07 0:01:19 1:05:47 0:03:38 0:01:11 0:34:04 0:10:59 2:10:36
66 7 Ryan Contreras 0:25:52 0:08:21 0:01:11 1:13:06 0:04:02 0:01:27 0:29:03 0:09:22 2:10:39
67 83 Adam Weber 0:26:55 0:08:41 0:00:27 1:11:26 0:03:57 0:02:04 0:30:04 0:09:42 2:10:56
68 84 Scott Granger 0:26:55 0:08:41 0:00:47 1:11:20 0:03:56 0:01:50 0:30:09 0:09:44 2:11:01
69 72 Todd Whitacre 0:25:40 0:08:17 0:01:57 1:12:43 0:04:01 0:01:45 0:29:04 0:09:23 2:11:09
70 40 Rebekah Willhite 0:26:57 0:08:42 0:01:35 1:11:45 0:03:58 0:01:19 0:31:39 0:10:13 2:13:15
71 70 tim hart 0:26:16 0:08:28 0:01:27 1:13:48 0:04:05 0:01:52 0:29:59 0:09:40 2:13:22
72 25 Mike Shaffer 0:26:35 0:08:35 0:01:32 1:09:39 0:03:51 0:01:26 0:35:16 0:11:23 2:14:28
73 43 amanda chambers 0:26:02 0:08:24 0:00:49 1:14:39 0:04:07 0:00:35 0:33:44 0:10:53 2:15:49
74 18 Becky Garrett 0:27:57 0:09:01 0:01:31 1:15:03 0:04:09 0:01:28 0:31:21 0:10:07 2:17:20
75 86 Bridget Byfield 0:27:24 0:08:50 0:02:30 1:09:04 0:03:49 0:02:12 0:36:48 0:11:52 2:17:58
76 20 Vince Nowell 0:26:45 0:08:38 0:01:28 1:17:13 0:04:16 0:01:31 0:33:11 0:10:42 2:20:08
77 22 Stefani Zollner 0:26:42 0:08:37 0:01:27 1:23:48 0:04:38 0:01:20 0:30:02 0:09:41 2:23:19
78 16 arnie abrams 0:25:39 0:08:16 0:03:41 1:20:47 0:04:28 0:02:44 0:30:36 0:09:52 2:23:27
79 11 Dwayne Gardner 0:26:28 0:08:32 0:00:52 1:23:42 0:04:37 0:01:04 0:31:33 0:10:11 2:23:39
80 10 Tammy Talton 0:31:43 0:10:14 0:00:43 1:22:25 0:04:33 0:01:29 0:38:49 0:12:31 2:35:09
81 21 Melissa Ulbricht 0:00:00 0:00:00 0:28:42 1:28:10 0:04:52 0:02:15 0:36:11 0:11:40 2:35:18
82 73 Jenny Weinberg 0:29:49 0:09:37 0:01:32 1:31:22 0:05:03 0:01:07 0:33:06 0:10:41 2:36:56
83 50 Viktor Bovbjerg 0:34:59 0:11:17 0:01:53 1:21:13 0:04:29 0:01:15 0:41:21 0:13:20 2:40:41
84 51 Marit Bovbjerg 0:34:59 0:11:17 0:01:53 1:21:09 0:04:29 0:01:19 0:41:21 0:13:20 2:40:41
85 59 Carla Daniels 0:36:25 0:11:45 0:01:55 1:17:14 0:04:16 0:01:46 0:45:28 0:14:40 2:42:48
86 36 Jeff Branson 0:29:47 0:09:36 0:02:43 1:34:54 0:05:15 0:02:45 0:34:25 0:11:06 2:44:34
87 37 Denise Lemen 0:29:47 0:09:36 0:03:09 1:34:29 0:05:13 0:02:44 0:34:25 0:11:06 2:44:34
88 17 mary abrams 0:27:46 0:08:57 0:03:20 1:39:38 0:05:30 0:01:58 0:36:07 0:11:39 2:48:49
89 82     0:32:17 0:10:25 0:01:56 1:28:06 0:04:52 0:01:36 0:45:10 0:14:34 2:49:05
90 64 Janell Bishop-Stewat 0:32:52 0:10:36 0:01:44 1:43:09 0:05:42 0:02:04 0:43:02 0:13:53 3:02:51
91 38 Cheryl Meyers 0:35:44 0:11:32 0:01:52 1:50:16 0:06:06 0:02:07 0:46:08 0:14:53 3:16:07
92 33 Jennifer Chesney 0:33:14 0:10:43 0:03:26 2:07:01 0:07:01 0:04:29 ----------- ------------ 4:00:00

 

FEMALE 19U

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
52 60 Kelsey Ward 0:23:34 24:30 1:32:39 1:33:21 2:00:14 Female 16-19; Road Bike

FEMALE 20-29

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
22 48 Rebekah Noble 0:21:10 0:22:31 1:21:46 1:22:37 1:46:04 Female 20-29; Road Bike
38 93 Suzanne Silvonen 0:21:19 22:56 1:25:05 1:26:08 1:50:20 Female 20-29; Road Bike
40 90 Elle Davis 0:23:03 24:28 1:25:26 1:26:30 1:52:18 Female 20-29; Road Bike
50 63 Betsy Swanback 0:23:40 25:04 1:30:30 1:31:20 1:58:44 Female 20-29; Road Bike
63 66 Annie Koehler 0:26:12 26:47 1:39:05 1:39:50 2:10:15 Female 20-29; Road Bike
72 43 amanda  chambers 0:26:02 26:51 1:41:30 1:42:05 2:15:49 Female 20-29; Road Bike
76 22 Stefani  Zollner 0:26:42 28:09 1:51:57 1:53:17 2:23:19 Female 20-29; Road Bike
80 21 Melissa Ulbricht   28:42 1:56:52 1:59:07 2:35:18 Female 20-29; Road Bike
81 73 Jenny Weinberg 0:29:49 31:21 2:02:43 2:03:50 2:36:56 Female 20-29; Road Bike

 

FEMALE 30-39

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
16 55 Melissa Norland   0:21:18 1:17:22 1:18:07 1:42:11 Female 30-39; Road Bike
41 30 michelle mishue 0:22:18 23:36 1:26:00 1:27:25 1:54:08 Female 30-39; Road Bike
62 6 Oceana Dodson 0:25:14 28:27 1:38:26 1:39:55 2:10:11 Female 30-39; Road Bike
69 40 Rebekah Willhite 0:26:57 28:32 1:40:17 1:41:36 2:13:15 Female 30-39; Road Bike
79 10 Tammy Talton 0:31:43 32:26 1:54:51 1:56:20 2:35:09 Female 30-39; Road Bike
82 51 Marit Bovbjerg 0:34:59 36:52 1:58:01 1:59:20 2:40:41 Female 30-39; Road Bike
84 59 Carla Daniels 0:36:25 38:20 1:55:34 1:57:20 2:42:48 Female 30-39; Road Bike

 

FEMALE 40-49

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
7 52 Stephanie Snyder 0:18:34 0:19:24 1:13:41 1:14:36 1:36:48 Female 40-49; Road Bike
11 46 Janet Howard 0:20:13 0:21:02 1:15:29 1:16:09 1:40:18 Female 40-49; Road Bike
34 8 Suzanne Middleton 0:22:53 0:24:16 1:21:33 1:22:48 1:49:53 Female 40-49; Road Bike
45 89 Helen Sherman 0:23:28   1:27:38 1:28:50 1:56:48 Female 40-49; Road Bike
64 27 Sarah Echternkamp 0:28:15 29:34 1:35:21 1:36:32 2:10:36 Female 40-49; Road Bike
89 64 Janell Bishop-Stewat 0:32:52 34:36 2:17:45 2:19:49 3:02:51 Female 40-49; Road Bike

 

FEMALE 50-59

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
61 35 Allison Couch 0:28:25 30:02 1:35:15 1:36:51 2:08:05 Female 50-59; Road Bike 
74 86 Bridget Byfield 0:27:24 29:54 1:38:58 1:41:10 2:17:58 Female 50-59; Road Bike 

 

FEMALE 60+

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
73 18 Becky Garrett 0:27:57 29:28 1:44:31 1:45:59 2:17:20 Female 60+; Road Bike

 

MALE 19U

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
58 92 Andre Ayala 0:21:33 22:39 1:39:04 1:40:13 2:05:02 Male 16-19; Road Bike

 

MALE 20-29

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
1 74 Joshua Monda 0:16:18 0:16:50 1:03:57 1:04:21 1:23:26 Male 20-29; Road Bike
9 69 ben ordonez 0:20:25 0:21:12 1:13:12 1:13:57 1:38:27 Male 20-29; Road Bike
12 79 Cole Hilton 0:21:20 0:22:13 1:13:03 1:14:01 1:40:40 Male 20-29; Road Bike
18 57 Mike Schwoebel 0:18:17 0:20:00 1:21:05 1:22:18 1:43:39 Male 20-29; Road Bike
19 58 Taylor Manfredi 0:22:16 0:22:46 1:16:28 1:16:59 1:44:08 Male 20-29; Road Bike
26 19 Carl Berg   0:24:10 1:21:22 1:23:03 1:47:08 Male 20-29; Road Bike
28 29 chris domes 0:21:25   1:20:20 1:20:59 1:47:41 Male 20-29; Road Bike
30 61 Simon Blatz 0:22:16 0:23:12 1:19:40 1:21:07 1:48:09 Male 20-29; Road Bike
35 65 Damien Koehler 0:21:57 0:22:22 1:24:09 1:24:23 1:50:06 Male 20-29; Road Bike
37 44 mike steiner   24:01 1:20:48 1:2208 1:50:10 Male 20-29; Road Bike
48 15 Cory Eklund 0:22:03 23:31 1:31:38 1:32:27 1:57:14 Male 20-29; Road Bike
51 14 Brett Zimmerman 0:23:25 24:48 1:31:18 1:33:00 1:59:24 Male 20-29; Road Bike
56 80 jacques  rossignol 0:29:34 31:03 1:30:00 1:31:20 2:04:12 Male 20-29; Road Bike
66 83 Adam Weber 0:26:55 27:22 1:38:48 1:40:52 2:10:56 Male 20-29; Road Bike
67 84 Scott Granger 0:26:55 27:42 1:39:02 1:40:52 2:11:01 Male 20-29; Road Bike

 

MALE 30-39

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
2 75 Aaron Jenniges 0:18:20 0:18:51 1:04:47 1:05:18 1:25:27 Male 30-39 Road Bike
3 31 Jason Pyatt 0:16:36 0:17:10 1:06:54 1:07:20 1:26:47 Male 30-39 Road Bike
5 45 Bryant de los Patos Howard 0:18:32 0:19:22 1:10:42 1:11:17 1:33:19 Male 30-39 Road Bike
6 87 Ben Langsdorf 0:19:18 0:20:10 1:12:30 1:13:03 1:35:42 Male 30-39 Road Bike
8 53 Richard Montgomery 0:19:00 0:20:07 1:14:36 1:15:16 1:37:19 Male 30-39 Road Bike
17 32 chuck hagele 0:20:05 0:20:52 1:19:31 1:20:07 1:42:58 Male 30-39 Road Bike
20 24 Steve Delgado 0:22:01 0:22:54 1:18:52 1:19:38 1:44:52 Male 30-39 Road Bike
25 26 Travis Vitek 0:20:04 0:21:03 1:20:06 1:20:52 1:46:52 Male 30-39 Road Bike
27 34 Bryan David Smith 0:21:46 0:22:43 1:20:27 1:21:10 1:47:15 Male 30-39 Road Bike
33 41 brian schnour 0:22:53 0:24:30 1:21:28 1:22:37 1:49:50 Male 30-39 Road Bike
46 76 bill link 0:23:08 25:43 1:27:20 1:29:15 1:57:04 Male 30-39 Road Bike
47 39 jeff  sharman 0:22:53 23:54 1:27:35 1:28:32 1:57:13 Male 30-39 Road Bike
65 7 Ryan Contreras 0:25:52 27:03 1:40:09 1:41:36 2:10:39 Male 30-39 Road Bike
71 25 Mike Shaffer 0:26:35 28:07 1:37:46 1:39:12 2:14:28 Male 30-39 Road Bike
53 77 Eric Hartstein 0:22:56   1:31:37 1:33:03 2:02:14 Male 30-39; Road Bike
55 28 Joe Wright 0:25:03 26:37 1:29:37 1:31:20 2:03:29 Male 30-39; Road Bike

 

MALE 40-49

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
13 71 Nick Stewart 0:20:12 0:21:16 1:16:24 1:17:12 1:41:05 Male 40-49; Road Bike
14 54 Tom Seals 0:19:01 0:19:38   1:19:07 1:41:47 Male 40-49; Road Bike
29 49 Jason Saunders 0:24:57 0:27:29 1:20:27 1:21:07 1:48:08 Male 40-49; Road Bike
31 23 Garth Weber 0:24:32 0:25:52 1:19:00 1:19:51 1:48:14 Male 40-49; Road Bike
32 9 Travis Talton 0:20:43 0:22:12 1:23:31 1:24:23 1:49:42 Male 40-49; Road Bike
42 5 Don Hickethier 0:22:53 25:27 1:27:24 1:29:42 1:56:11 Male 40-49; Road Bike
44 12 Joe VanVeldhuizen 0:25:45 26:35 1:26:48 1:27:25 1:56:46 Male 40-49; Road Bike
49 42 Patrick Ball 0:22:56 25:27 1:26:29 1:28:32 1:58:25 Male 40-49; Road Bike
57 13 Sonny Chickering   27:50 1:32:55 1:34:11 2:04:23 Male 40-49; Road Bike
59 88 burke noonan 0:25:19 26:14 1:36:24 1:36:48 2:07:04 Male 40-49; Road Bike
83 50 Viktor Bovbjerg 0:34:59 36:52 1:58:05 1:59:20 2:40:41 Male 40-49; Road Bike

 

MALE 50-59

Overall Bib First Name Last Name End Run 1 T1 (Exit) End Bike T2 (Exit) Total Time Please select a category:
15 56 Bill Walters 0:20:10 0:21:26 1:18:03 1:19:07 1:41:56 Male 50-59 Road Bike
23 47 jim henry 0:22:53 0:24:27 1:15:28 1:16:47 1:46:10 Male 50-59 Road Bike
39 68 Ken Ward 0:20:56 22:24 1:26:03 1:26:44 1:51:33 Male 50-59 Road Bike
54 91 mark gerig 0:23:20 25:26 1:31:29 1:33:15 2:02:52 Male 50-59 Road Bike

FEMALE MOUNTAIN BIKE

Bib First Name Last Name 1st 5K 1st 5K Pace T1 Bike Bike MPM T2 2nd 5K 2nd 5K Pace Total
2 Samantha Longacre 0:20:10 0:06:30 0:01:23 -------- -------- -------- 0:22:05 0:07:07 1:56:32
37 Denise Lemen 0:29:47 0:09:36 0:03:09 1:34:29 0:05:13 0:02:44 0:34:25 0:11:06 2:44:34
17 mary abrams 0:27:46 0:08:57 0:03:20 1:39:38 0:05:30 0:01:58 0:36:07 0:11:39 2:48:49
38 Cheryl Meyers 0:35:44 0:11:32 0:01:52 1:50:16 0:06:06 0:02:07 0:46:08 0:14:53 3:16:07
33 Jennifer Chesney 0:33:14 0:10:43 0:03:26 2:07:01 0:07:01 0:04:29 --------- ---------- 4:00:00

MALE MOUNTAIN BIKE

Bib First Name Last Name 1st 5K 1st 5K Pace T1 Bike Bike MPM T2 2nd 5K 2nd 5K Pace Total
67 Joe Tysoe 0:16:55 0:05:27 0:00:33 0:52:41 0:02:55 0:00:43 0:20:42 0:06:41 1:31:34
85 Scott Yahnke 0:19:56 0:06:26 0:00:34 0:56:05 0:03:06 0:00:35 0:22:56 0:07:24 1:40:06
81 David Hewlett 0:19:24 0:06:15 0:00:52 1:03:09 0:03:29 0:00:39 0:21:54 0:07:04 1:45:58
3 Andy Sisson 0:21:14 0:06:51 0:00:44 0:59:37 0:03:18 0:00:30 0:24:26 0:07:53 1:46:31
78 brian skaar 0:21:51 0:07:03 -------- 1:24:07 0:04:39 0:00:44 0:25:16 0:08:09 1:50:07
62 wayne sitkei 0:24:56 0:08:03 0:00:52 1:15:41 0:04:11 0:00:41 0:25:44 0:08:18 2:07:54
72 Todd Whitacre 0:25:40 0:08:17 0:01:57 1:12:43 0:04:01 0:01:45 0:29:04 0:09:23 2:11:09
70 tim hart 0:26:16 0:08:28 0:01:27 1:13:48 0:04:05 0:01:52 0:29:59 0:09:40 2:13:22
20 Vince Nowell 0:26:45 0:08:38 0:01:28 1:17:13 0:04:16 0:01:31 0:33:11 0:10:42 2:20:08
16 arnie abrams 0:25:39 0:08:16 0:03:41 1:20:47 0:04:28 0:02:44 0:30:36 0:09:52 2:23:27
11 Dwayne Gardner 0:26:28 0:08:32 0:00:52 1:23:42 0:04:37 0:01:04 0:31:33 0:10:11 2:23:39
36 Jeff Branson 0:29:47 0:09:36 0:02:43 1:34:54 0:05:15 0:02:45 0:34:25 0:11:06 2:44:34

 

RELAY TEAMS

Overall Bib First Name Last Name
End Run 1
T1 (Exit)
End Bike
T2 (Exit)
Total Time
Please select a category:

Team Name

1
163
Eric Laceistrem
0:17:09
17:25
1:06:26
1:06:40
1:31:14
Co-ed Team Road Bike  
Team 1
Dave Lelong
 
 
Ilana Hipshman
 
 
2
191
Rebecca Lavier
0:23:18
23:37
1:14:25
1:14:53
1:40:06
Co-ed Team Road Bike
Team Lavier
Jack Lavier
3
161
Janet Thompson
0:20:36
20:48
1:17:22
1:17:30
1:40:14
Co-ed Team Road Bike
Team Thompson
Rod Thompson
4
168
Clyde Byfield
0:20:15
20:54
1:20:10
1:20:23
1:43:55
Male Team Road Bike
Team 3
Patrick Byfield
5
192
Matthew Alexander
0:24:50
25:09
1:27:37
1:52:01
Co-ed Team Mt Bike
Shhhh! Our swimmer doesn't know yet!
Robert Hatfield
 
 
Katy Serafin
 
 
6
167
Julie Spencer
0:26:48
27:07
1:22:44
1:23:00
1:53:13
Co-ed Team Road Bike
Boxer Dog Racing
Doug Spencer
7
169
Charles Stewart
0:25:15
1:27:27
1:27:47
1:53:33
Male Team Mountain Bike
The Brothers Gonzaga
Phil Stewart
 
8
165
Tracy Getz
0:27:46
28:44
1:23:43
1:24:02
1:55:33
Co-ed Team Road Bike
Team 2
Eric Getz
9
162
Dawn  Davis
0:23:59
24:18
1:34:02
1:34:13
1:57:05
Female Team Road Bike
Team Runamuck
Marlo  Thrall
 
 
Stephanie Rushton
 
 
10
193
Tracy Giltner
0:26:14
26:33
1:36:24
1:36:39
2:06:58
Female Team Road Bike
BFF's
Janna Storm
11
164
Kirk Lange
0:27:36
47:07
1:46:29
1:46:44
2:15:45
Co-ed Team Road Bike
Team Lange
Jeff Lange
 
 
Kate Lange
 
 
166
Shawn Brady
0:23:34
DNF
Male Team Road Bike
Kilt Lifters
Cody Perston
170
Lorna Lee
0:34:05
36:42
2:45:40
2:48:10
DNF
Female Team Road Bike
Team 5
Susan Wechberg
171
Bryan Fletcher
0:33:14
36:43
2:45:29
2:48:10
DNF
Co-ed Team Road Bike
Team 6
Jessica Hamhgton
0:34:06
Co-ed Team Road Bike
Team 7

 

If you find errors, please let us know by emailing beaverfeverdu@gmail.com