Home Tables Prev Table Next Table

Table 9. Influential variables for halibut bycatch rates from the observer data.

Y-Variable Model Dev df Dev df F ratio P value Adj. R2 Rank
Proportions of tows that caught halibut
logit overall 740.37 204  
logit Qtow 740.31 203 0.05 1 0.01 0.903 -0.5% 10
logit Ufsh 719.23 203 21.14 1 5.97 0.015 2.4% 6
logit Boat 480.12 181 260.25 23 4.27 0.000 26.9% 1
logit Port 605.56 196 134.81 8 5.45 0.000 14.9% 3
logit Gear 718.94 201 21.43 3 2.00 0.116 1.4% 7
logit Area 562.27 196 178.10 8 7.76 0.000 21.0% 2
logit Year 719.29 200 21.08 4 1.47 0.214 0.9% 8
logit Qtr 682.46 200 57.91 4 4.24 0.003 6.0% 5
logit Lbs 684.96 203 55.41 1 16.42 0.000 7.0% 4
logit Hrs 740.27 203 0.10 1 0.03 0.868 -0.5% 9
Halibut bycatch rate1 (numbers of halibut)
ln(No/Hr) overall 412.89 161  
ln(No/Hr) Qtow 402.09 160 10.80 1 4.30 0.040 2.0% 8
ln(No/Hr) Ufsh 393.69 160 19.19 1 7.80 0.006 4.1% 6
ln(No/Hr) Boat 213.77 138 199.12 23 5.59 0.000 39.6% 1
ln(No/Hr) Port 258.38 154 154.51 7 13.16 0.000 34.6% 2
ln(No/Hr) Gear 404.32 159 8.56 2 1.68 0.189 0.8% 9
ln(No/Hr) Area 296.47 153 116.42 8 7.51 0.000 24.4% 3
ln(No/Hr) Year 392.01 157 20.87 4 2.09 0.085 2.6% 7
ln(No/Hr) Qtr 370.69 157 42.20 4 4.47 0.002 7.9% 5
ln(No/Hr) Lbs 346.05 160 66.83 1 30.90 0.000 15.7% 4
ln(No/Hr) Hrs 408.28 160 4.60 1 1.80 0.181 0.5% 10
Halibut bycatch rate1 (weight of halibut)
ln(Lb/Hr) overall 406.63 161  
ln(Lb/Hr) Qtow 394.10 160 12.53 1 5.09 0.025 2.5% 7
ln(Lb/Hr) Ufsh 386.85 160 19.78 1 8.18 0.005 4.3% 6
ln(Lb/Hr) Boat 232.00 138 174.63 23 4.52 0.000 33.4% 1
ln(Lb/Hr) Port 274.16 154 132.47 7 10.63 0.000 29.5% 2
ln(Lb/Hr) Gear 401.23 159 5.40 2 1.07 0.345 0.1% 9
ln(Lb/Hr) Area 299.97 153 106.66 8 6.80 0.000 22.4% 3
ln(Lb/Hr) Year 396.60 157 10.03 4 0.99 0.413 0.0% 10
ln(Lb/Hr) Qtr 369.39 157 37.24 4 3.96 0.004 6.8% 5
ln(Lb/Hr) Lbs 352.41 160 54.23 1 24.62 0.000 12.8% 4
ln(Lb/Hr) Hrs 399.47 160 7.17 1 2.87 0.092 1.1% 8
Halibut bycatch rate2 (numbers of halibut)
ln(No/Gr) overall 350.55 161  
ln(No/Gr) Qtow 344.56 160 5.99 1 2.78 0.097 1.1% 7
ln(No/Gr) Ufsh 335.48 160 15.07 1 7.19 0.008 3.7% 6
ln(No/Gr) Boat 203.86 138 146.69 23 4.32 0.000 32.2% 2
ln(No/Gr) Port 264.64 154 85.91 7 7.14 0.000 21.1% 3
ln(No/Gr) Gear 299.20 159 51.35 2 13.64 0.000 13.6% 4
ln(No/Gr) Area 220.67 153 129.87 8 11.26 0.000 33.8% 1
ln(No/Gr) Year 339.64 157 10.91 4 1.26 0.288 0.6% 8
ln(No/Gr) Qtr 312.39 157 38.15 4 4.79 0.001 8.6% 5
ln(No/Gr) Lbs 348.70 160 1.85 1 0.85 0.359 -0.1% 9
ln(No/Gr) Hrs 350.15 160 0.40 1 0.18 0.669 -0.5% 10
Halibut bycatch rate2 (weight of halibut)
ln(Lb/Gr) overall 358.62 161  
ln(Lb/Gr) Qtow 351.33 160 7.29 1 3.32 0.070 1.4% 7
ln(Lb/Gr) Ufsh 343.03 160 15.59 1 7.27 0.008 3.7% 6
ln(Lb/Gr) Boat 223.31 138 135.31 23 3.64 0.000 27.4% 2
ln(Lb/Gr) Port 289.71 154 68.91 7 5.23 0.000 15.5% 3
ln(Lb/Gr) Gear 300.13 159 58.49 2 15.49 0.000 15.3% 4
ln(Lb/Gr) Area 228.49 153 130.13 8 10.89 0.000 33.0% 1
ln(Lb/Gr) Year 354.38 157 4.24 4 0.47 0.758 -1.3% 10
ln(Lb/Gr) Qtr 324.37 157 34.25 4 4.14 0.003 7.2% 5
ln(Lb/Gr) Lbs 358.32 160 0.30 1 0.13 0.715 -0.5% 9
ln(Lb/Gr) Hrs 357.26 160 1.36 1 0.61 0.437 -0.2% 8
 
Home Tables Prev Table Next Table