Home Tables Prev Table Next Table

Table 10. Influential variables for halibut bycatch rates from the logbook data.

Y-Variable Model Dev df Dev df F ratio P value Adj. R2 Rank
Proportions of tows that caught halibut
logit overall 1242.02 394  
logit Boat 866.07 370 375.95 24 6.7 0.000 0.2575 1
logit Port 1075.15 386 166.87 8 7.5 0.000 0.1164 2
logit Gear 1241.95 393 0.07 1 0.0 0.880 -0.0025 7
logit Year 1106.39 390 135.63 4 12.0 0.000 0.1001 3
logit Qtr 1157.46 390 84.56 4 7.1 0.000 0.0585 4
logit Lbs 1230.11 393 11.91 1 3.8 0.052 0.0071 5
logit Hrs 1241.68 393 0.34 1 0.1 0.744 -0.0023 6
Halibut bycatch rate1 (numbers of halibut)
No/Hr overall 319.12 153  
No/Hr Boat 222.63 136 96.49 17 3.5 0.000 0.2152 1
No/Hr Port 254.83 147 64.29 6 6.2 0.000 0.1689 2
No/Hr Gear 316.47 152 2.66 1 1.3 0.260 0.0018 7
No/Hr Year 270.29 150 48.84 3 9.0 0.000 0.1361 3
No/Hr Qtr 299.03 149 20.09 4 2.5 0.045 0.0378 5
No/Hr Lbs 308.47 152 10.66 1 5.3 0.023 0.0270 6
No/Hr Hrs 304.99 152 14.14 1 7.0 0.009 0.0380 4
Halibut bycatch rate1 (weight of halibut)
Lb/Hr overall 387.26 205  
Lb/Hr Boat 285.77 184 101.49 21 3.1 0.000 0.1778 1
Lb/Hr Port 316.16 199 71.10 6 7.5 0.000 0.1590 2
Lb/Hr Gear 387.25 204 0.00 1 0.0 0.962 -0.0049 7
Lb/Hr Year 358.10 201 29.16 4 4.1 0.003 0.0569 3
Lb/Hr Qtr 368.59 201 18.66 4 2.5 0.041 0.0293 6
Lb/Hr Lbs 367.19 204 20.07 1 11.2 0.001 0.0472 4
Lb/Hr Hrs 371.25 204 16.01 1 8.8 0.003 0.0366 5
Halibut bycatch rate2 (numbers of halibut)
No/Gr overall 299.44 153  
No/Gr Boat 172.99 136 126.45 17 5.8 0.000 0.3501 1
No/Gr Port 243.93 147 55.51 6 5.6 0.000 0.1521 3
No/Gr Gear 295.10 152 4.34 1 2.2 0.137 0.0080 6
No/Gr Year 243.12 150 56.32 3 11.6 0.000 0.1718 2
No/Gr Qtr 278.87 149 20.57 4 2.7 0.031 0.0437 4
No/Gr Lbs 295.18 152 4.26 1 2.2 0.141 0.0077 7
No/Gr Hrs 294.96 152 4.48 1 2.3 0.131 0.0085 5
Halibut bycatch rate2 (weight of halibut)
Lb/Gr overall 344.25 205  
Lb/Gr Boat 239.80 184 104.45 21 3.8 0.000 0.2239 1
Lb/Gr Port 299.25 199 44.99 6 5.0 0.000 0.1045 2
Lb/Gr Gear 343.47 204 0.77 1 0.5 0.499 -0.0026 7
Lb/Gr Year 321.43 201 22.81 4 3.6 0.008 0.0477 3
Lb/Gr Qtr 333.45 201 10.80 4 1.6 0.169 0.0121 4
Lb/Gr Lbs 342.06 204 2.19 1 1.3 0.254 0.0015 6
Lb/Gr Hrs 338.47 204 5.78 1 3.5 0.063 0.0120 5
 
Home Tables Prev Table Next Table